Замеры промышленных выбросов в атмосферу
| Услуга | Стоимость |
| Паспортизация источника промвыбросов | от 5000 руб. |
| Измерения параметров 1 вентиляционный системы | от 800 руб. |
| Параметры газопылевых потоков. Аэродинамические испытания | от 800 руб. |
| Параметры газопылевых потоков. Влажность | от 750 руб. |
| 1,2-дихлорэтан | от 500 руб. |
| Запыленность газопылевых потоков | от 750 руб. |
| Пыль (взвешенные твердые частицы) | от 750 руб. |
| Азот (II) оксид | от 750 руб. |
| Азота диоксид | от 750 руб. |
| Алюминий | от 600 руб. |
| Ацетальдегид (уксусный альдегид) | от 750 руб. |
| Аммиак | от 600 руб. |
| Ацетон | от 500 руб. |
| Аэрозоль масла | от 600 руб. |
| Бензин | от 500 руб. |
| Бутан | от 500 руб. |
| Ванадий | от 600 руб. |
| Винил хлористый | от 500 руб. |
| Гексан | от 500 руб. |
| Гидроксибензол (фенол) | от 750 руб. |
| Гидрохлорид | от 600 руб. |
| Дигидросульфид (сероводород) | от 600 руб. |
| Диэтиловый эфир | от 500 руб. |
| Железо | от 600 руб. |
| Изобутан | от 500 руб. |
| Изопентан | от 500 руб. |
| Керосин | от 500 руб. |
| Кислород | от 750 руб. |
| Марганец | от 300 руб. |
| Масла минеральные нефтяные (масла аэрозоли) | от 750 руб. |
| Массовая концентрация едких щелочей (в пересчете на гидроксид натрия) | от 600 руб. |
| Медь | от 600 руб. |
| Метанол | от 500 руб. |
| Метилбензол (толуол) | от 750 руб. |
| Метилмеркаптан | от 600 руб. |
| Никель | от 600 руб. |
| Пропанол | от 500 руб. |
| Сажа (углерод) | от 600 руб. |
| Свинец | от 600 руб. |
| Серная кислота | от 750 руб. |
| Серы диоксид | от 750 руб. |
| Сольвент | от 500 руб. |
| Сульфаты (сульфат-ионы) | от 600 руб. |
| Трихлорэтилен | от 500 руб. |
| Уайт-спирит | от 500 руб. |
| Углеводороды нефти С12-С19 | от 750 руб. |
| Углерода оксид | от 750 руб. |
| Формальдегид | от 750 руб. |
| Фтористый водород (гидрофторид) | от 600 руб. |
| Хлорбензол | от 500 руб. |
| Хром | от 600 руб. |
| Этанол | от 500 руб. |
Если на предприятии имеется хотя бы один стационарный источник выбросов, объект должен разработать и согласовать нормативы ПДВ и строго соблюдать и контролировать максимально допустимый уровень выбросов.
Инструментальные замеры проводят в следующих случаях:
1. При проведении производственного контроля за соблюдением нормативов ПДВ для организованных источников выбросов (в соответствии с планом-графиком контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) на источниках выбросов и на контрольных точках (постах)).
2. Для определения фактического объема выбросов для целей учёта, отчетности (отчет 2-ТП воздух) и расчёта платы за негативное воздействие на атмосферный воздух (расчет платы за НВОС):
3. При проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их источников и при разработке проекта нормативов ПДВ.
4. При разработке проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ);
5. При продлении разрешения на временно согласованные выбросы;
6. По требованию государственного органа.
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1996г. № 96-ФЗ.
- Федеральный закон N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.